Polyamid 6.6, komplett aus Kunststoff
Mindestmenge: 1.000 Stück
Standardfarbe: weiß
Sonderfarben, Sondergrößen und -Ausführungen auf Anfrage
Bedienelemente
Höhenversteller
Stopfen, Kappen & Gleiter
Sonstiges
A Kopf-Durchmesser D B Gewinde C Kopfhöhe h D Schaftdurchmesser d E Rändelhöhe k
Polyamid 6.6, komplett aus Kunststoff
Mindestmenge: 1.000 Stück
Standardfarbe: weiß
Sonderfarben, Sondergrößen und -Ausführungen auf Anfrage
Auspr. A | Auspr. B | Auspr. C | Auspr. D | Auspr. E | Preis ab 1000 Stk. | Preis ab 3000 Stk. | Preis ab 5000 Stk. | Preis ab 10000 Stk. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF102M3D12 | Ausprägungen & Preise | 12 | M3 | 5 | 8.5 | 3.5 | 5,34 | 4,64 | 4,28 | 3,91 | add to cart |
RF103M4D14 | Ausprägungen & Preise | 14 | M4 | 5 | 8.5 | 3.5 | 5,34 | 4,64 | 4,28 | 3,91 | add to cart |
RF104M4D16 | Ausprägungen & Preise | 16 | M4 | 6 | 10 | 4.5 | 6,87 | 5,95 | 5,49 | 5,04 | add to cart |
RF104M5D16 | Ausprägungen & Preise | 16 | M5 | 6 | 10 | 4.5 | 6,87 | 5,95 | 5,49 | 5,04 | add to cart |
RF104M6D16 | Ausprägungen & Preise | 16 | M6 | 6 | 10 | 4.5 | 6,87 | 5,95 | 5,49 | 5,04 | add to cart |
RF105M4D20 | Ausprägungen & Preise | 20 | M4 | 7.5 | 10 | 6 | 8,68 | 7,52 | 6,95 | 6,37 | add to cart |
RF105M5D19 | Ausprägungen & Preise | 19 | M5 | 7.5 | 10 | 6 | 8,68 | 7,52 | 6,95 | 6,37 | add to cart |
RF105M6D19 | Ausprägungen & Preise | 19 | M6 | 7.5 | 10 | 6 | 8,68 | 7,52 | 6,95 | 6,37 | add to cart |
RF106M 8D24 | Ausprägungen & Preise | 24 | M 8 | 7.5 | 13 | 6 | 13,70 | 11,88 | 10,96 | 10,05 | add to cart |
RG104M4D16 | Ausprägungen & Preise | 16 | M4 | 6 | 10 | 4.5 | 6,87 | 5,95 | 5,49 | 5,04 | add to cart |
RG104M5D16 | Ausprägungen & Preise | 16 | M5 | 6 | 10 | 4.5 | 6,87 | 5,95 | 5,49 | 5,04 | add to cart |
RG104M6D16 | Ausprägungen & Preise | 16 | M6 | 6 | 10 | 4.5 | 6,87 | 5,95 | 5,49 | 5,04 | add to cart |
RG105M4D20 | Ausprägungen & Preise | 20 | M4 | 6.5 | 10 | 5 | 8,68 | 7,52 | 6,93 | 6,36 | add to cart |
RG105M5D20 | Ausprägungen & Preise | 20 | M5 | 6.5 | 10 | 6 | 8,68 | 7,52 | 6,93 | 6,36 | add to cart |
RG105M6D20 | Ausprägungen & Preise | 20 | M6 | 6.5 | 10 | 5 | 8,68 | 7,52 | 6,93 | 6,36 | add to cart |
RG106M5D24 | Ausprägungen & Preise | 24 | M5 | 7.5 | 10 | 5.7 | 11,51 | 9,95 | 9,19 | 8,43 | add to cart |
RG106M6D24 | Ausprägungen & Preise | 24 | M6 | 7.5 | 10 | 5.7 | 9,19 | 7,95 | 7,35 | 6,74 | add to cart |
RG116M6D24-1 | Ausprägungen & Preise | 24 | M6 | 11 | 11.5 | 6 | 11,25 | 9,75 | 8,99 | 8,24 | add to cart |
Bedienelemente
Höhenversteller
Stopfen, Kappen & Gleiter
Sonstiges