Polyamid 6.6, komplett aus Kunststoff
Mindestmenge: 1.000 Stück
Standardfarbe: weiß
Sonderfarben, Sondergrößen und -Ausführungen auf Anfrage
Bedienelemente
Höhenversteller
Stopfen, Kappen & Gleiter
Sonstiges
A Kopf-Durchmesser D B Gewinde C Kopfhöhe h D Schaftdurchmesser d E Rändelhöhe k
Polyamid 6.6, komplett aus Kunststoff
Mindestmenge: 1.000 Stück
Standardfarbe: weiß
Sonderfarben, Sondergrößen und -Ausführungen auf Anfrage
Auspr. A | Auspr. B | Auspr. C | Auspr. D | Auspr. E | Preis ab 1000 Stk. | Preis ab 3000 Stk. | Preis ab 5000 Stk. | Preis ab 10000 Stk. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF112M3D12 | Ausprägungen & Preise | 12 | M3 | 7 | 7 | 3.5 | 5,78 | 5,01 | 4,64 | 4,23 | add to cart |
RF112M4D12 | Ausprägungen & Preise | 12 | M4 | 7 | 7 | 3.5 | 5,78 | 5,01 | 4,64 | 4,23 | add to cart |
RF113M5D14 | Ausprägungen & Preise | 14 | M5 | 7 | 8.8 | 3.5 | 5,78 | 5,01 | 4,64 | 4,23 | add to cart |
RF114M4D16 | Ausprägungen & Preise | 16 | M5 | 8 | 9.5 | 4.5 | 7,15 | 6,22 | 5,74 | 5,24 | add to cart |
RF114M5D16 | Ausprägungen & Preise | 16 | M5 | 8 | 9.5 | 4.5 | 7,15 | 6,22 | 5,74 | 5,24 | add to cart |
RF115M5D20 | Ausprägungen & Preise | 20 | M5 | 11 | 13 | 6 | 10,52 | 9,12 | 8,42 | 7,72 | add to cart |
RF115M6D20 | Ausprägungen & Preise | 20 | M6 | 11 | 13 | 6 | 10,52 | 9,12 | 8,42 | 7,72 | add to cart |
RG114M4D16 | Ausprägungen & Preise | 16 | M4 | 8 | 9.5 | 4.5 | 7,15 | 6,22 | 5,74 | 5,24 | add to cart |
RG114M5D16 | Ausprägungen & Preise | 16 | M5 | 8 | 9.5 | 4.5 | 7,15 | 6,22 | 5,74 | 5,24 | add to cart |
RG114M6D16 | Ausprägungen & Preise | 16 | M6 | 8 | 9.5 | 4.5 | 7,15 | 6,22 | 5,74 | 5,24 | add to cart |
RG116M6D24 | Ausprägungen & Preise | 24 | M6 | 11 | 11.5 | 6 | 11,25 | 9,75 | 8,99 | 8,24 | add to cart |
Bedienelemente
Höhenversteller
Stopfen, Kappen & Gleiter
Sonstiges