Mindestmenge: 1.000 Stück
Standardfarbe: natur
Sonderfarben, Sondergrößen und -Ausführungen auf Anfrage
Bedienelemente
Höhenversteller
Stopfen, Kappen & Gleiter
Sonstiges
A Gewinde B Gewindelänge
Mindestmenge: 1.000 Stück
Standardfarbe: natur
Sonderfarben, Sondergrößen und -Ausführungen auf Anfrage
Auspr. A | Auspr. B | Preis ab 1000 Stk. | Preis ab 3000 Stk. | Preis ab 5000 Stk. | Preis ab 10000 Stk. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN84M 3X10POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 10 | 3,76 | 3,26 | 3,00 | 2,75 | add to cart |
DIN84M 3X12POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 12 | 3,76 | 3,26 | 3,00 | 2,75 | add to cart |
DIN84M 3X16POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 16 | 3,76 | 3,26 | 3,00 | 2,75 | add to cart |
DIN84M 3X20POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 20 | 4,02 | 3,48 | 3,22 | 2,95 | add to cart |
DIN84M 3X25POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 25 | 4,18 | 3,61 | 3,32 | 3,04 | add to cart |
DIN84M 3X30POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 30 | 4,55 | 3,94 | 3,65 | 3,34 | add to cart |
DIN84M 3X4POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 4 | 4,19 | 3,62 | 3,34 | 3,07 | add to cart |
DIN84M 3X6POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 6 | 2,75 | 2,39 | 2,20 | 2,03 | add to cart |
DIN84M 3X8POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 8 | 3,76 | 3,26 | 3,00 | 2,75 | add to cart |
DIN84M 3x18Poly.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 18 | 4,67 | 4,02 | 3,72 | 3,43 | add to cart |
DIN84M 4X10POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 10 | 3,92 | 3,39 | 3,13 | 2,87 | add to cart |
DIN84M 4X12POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 12 | 4,02 | 3,48 | 3,22 | 2,95 | add to cart |
DIN84M 4X15/16POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 15/16 | 4,24 | 3,67 | 3,40 | 3,12 | add to cart |
DIN84M 4X18POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 18 | 4,75 | 4,11 | 3,79 | 3,49 | add to cart |
DIN84M 4X20POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 20 | 4,33 | 3,75 | 3,47 | 3,18 | add to cart |
DIN84M 4X25POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 25 | 4,57 | 3,96 | 3,66 | 3,36 | add to cart |
DIN84M 4X30POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 30 | 4,76 | 4,14 | 3,79 | 3,49 | add to cart |
DIN84M 4X35POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 35 | 5,12 | 4,44 | 4,10 | 3,75 | add to cart |
DIN84M 4X40POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 40 | 5,25 | 4,55 | 4,20 | 3,88 | add to cart |
DIN84M 4X6POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 6 | 3,76 | 3,26 | 3,00 | 2,75 | add to cart |
DIN84M 4X8POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 8 | 3,78 | 3,27 | 3,01 | 2,77 | add to cart |
DIN84M 5X10POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 10 | 4,51 | 3,92 | 3,61 | 3,30 | add to cart |
DIN84M 5X12POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 12 | 4,66 | 4,02 | 3,71 | 3,40 | add to cart |
DIN84M 5X15/16POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 15/16 | 4,99 | 4,33 | 4,01 | 3,67 | add to cart |
DIN84M 5X20POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 20 | 5,68 | 4,93 | 4,54 | 4,16 | add to cart |
DIN84M 5X25POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 25 | 6,17 | 5,35 | 4,94 | 4,53 | add to cart |
DIN84M 5X30POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 30 | 6,53 | 5,66 | 5,23 | 4,79 | add to cart |
DIN84M 5X35POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 35 | 7,02 | 6,09 | 5,63 | 5,15 | add to cart |
DIN84M 5X40POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 40 | 7,46 | 6,47 | 5,98 | 5,47 | add to cart |
DIN84M 5X50POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 50 | 7,94 | 6,88 | 6,36 | 5,82 | add to cart |
DIN84M 5X6POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 6 | 4,28 | 3,70 | 3,43 | 3,14 | add to cart |
DIN84M 5X8POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 8 | 4,28 | 3,70 | 3,43 | 3,14 | add to cart |
DIN84M 6X12POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 12 | 5,25 | 4,55 | 4,20 | 3,88 | add to cart |
DIN84M 6X16POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 16 | 5,48 | 4,75 | 4,40 | 4,02 | add to cart |
DIN84M 6X20POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 20 | 5,90 | 5,12 | 4,72 | 4,32 | add to cart |
DIN84M 6X25POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 25 | 6,87 | 5,95 | 5,50 | 5,03 | add to cart |
DIN84M 6X30POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 30 | 8,14 | 7,05 | 6,51 | 5,96 | add to cart |
DIN84M 6X35POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 35 | 8,55 | 7,41 | 6,84 | 6,27 | add to cart |
DIN84M 6X40POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 40 | 8,48 | 7,36 | 6,79 | 6,23 | add to cart |
DIN84M 6X45PLOY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 45 | 9,04 | 7,85 | 7,24 | 6,63 | add to cart |
DIN84M 6X50POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 50 | 9,35 | 8,11 | 7,48 | 6,87 | add to cart |
DIN84M 6X5POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 5 | 4,81 | 4,19 | 3,88 | 3,53 | add to cart |
DIN84M 6X60POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 60 | 9,83 | 8,52 | 7,88 | 7,22 | add to cart |
DIN84M 6X70POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 70 | 10,49 | 9,11 | 8,41 | 7,70 | add to cart |
DIN84M 6X75POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 75 | 11,56 | 9,97 | 9,22 | 8,48 | add to cart |
DIN84M 6X8POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 8 | 4,75 | 4,14 | 3,79 | 3,48 | add to cart |
DIN84M 6x10Poly.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 10 | 5,12 | 4,44 | 4,10 | 3,75 | add to cart |
DIN84M 8X16POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M8 | 16 | 10,88 | 9,43 | 8,70 | 7,98 | add to cart |
DIN84M 8X20POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M8 | 20 | 12,30 | 10,66 | 9,83 | 9,01 | add to cart |
DIN84M 8X25POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M8 | 25 | 13,15 | 11,38 | 10,51 | 9,64 | add to cart |
DIN84M 8X40POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M8 | 40 | 15,40 | 13,35 | 12,31 | 11,30 | add to cart |
DIN84M 8X50POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M8 | 50 | 16,44 | 14,24 | 13,15 | 12,05 | add to cart |
DIN84M 8X70POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M8 | 70 | 20,82 | 17,96 | 16,62 | 15,30 | add to cart |
DIN84M 8X80POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M8 | 80 | 22,57 | 19,46 | 18,02 | 16,57 | add to cart |
DIN84M 8x10POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M8 | 10 | 10,15 | 8,78 | 8,11 | 7,44 | add to cart |
DIN84M 8x30POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M8 | 30 | 14,05 | 12,17 | 11,23 | 10,31 | add to cart |
DIN84M 8x35POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M8 | 35 | 14,60 | 12,65 | 11,69 | 10,71 | add to cart |
DIN84M 8x60POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M8 | 60 | 21,11 | 18,29 | 16,88 | 15,47 | add to cart |
DIN84M10X20POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M10 | 20 | 19,39 | 16,72 | 15,47 | 14,24 | add to cart |
DIN84M10X30POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M10 | 30 | 23,09 | 19,93 | 18,44 | 16,97 | add to cart |
DIN84M10X40POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M10 | 40 | 23,86 | 20,59 | 19,05 | 17,52 | add to cart |
DIN84M10X50POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M10 | 50 | 28,71 | 24,77 | 22,91 | 21,08 | add to cart |
DIN84M10X70POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M10 | 70 | 31,39 | 27,08 | 25,05 | 22,59 | add to cart |
Bedienelemente
Höhenversteller
Stopfen, Kappen & Gleiter
Sonstiges