Mindestmenge: 1.000 Stück
Standardfarbe: natur
Sonderfarben, Sondergrößen und -Ausführungen auf Anfrage
Bedienelemente
Höhenversteller
Stopfen, Kappen & Gleiter
Sonstiges
A Gewinde B Gesamtlänge
Mindestmenge: 1.000 Stück
Standardfarbe: natur
Sonderfarben, Sondergrößen und -Ausführungen auf Anfrage
Auspr. A | Auspr. B | Preis ab 1000 Stk. | Preis ab 3000 Stk. | Preis ab 5000 Stk. | Preis ab 10000 Stk. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN963M 3X10POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 10 | 4,15 | 3,61 | 3,30 | 3,04 | add to cart |
DIN963M 3X12POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 12 | 4,15 | 3,61 | 3,30 | 3,04 | add to cart |
DIN963M 3X15POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 15 | 4,15 | 3,61 | 3,30 | 3,04 | add to cart |
DIN963M 3X20POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 20 | 4,53 | 3,93 | 3,63 | 3,32 | add to cart |
DIN963M 3X25POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 25 | 4,69 | 4,06 | 3,75 | 3,44 | add to cart |
DIN963M 3X30POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 30 | 4,93 | 4,27 | 3,94 | 3,62 | add to cart |
DIN963M 3X6POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 6 | 4,15 | 3,61 | 3,30 | 3,04 | add to cart |
DIN963M 3x8Poly.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 8 | 4,15 | 3,61 | 3,30 | 3,04 | add to cart |
DIN963M 4X10POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 10 | 4,28 | 3,70 | 3,43 | 3,14 | add to cart |
DIN963M 4X12POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 12 | 4,41 | 3,80 | 3,52 | 3,23 | add to cart |
DIN963M 4X15/16POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 15/16 | 4,51 | 3,92 | 3,61 | 3,30 | add to cart |
DIN963M 4X18POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 18 | 5,10 | 4,42 | 4,07 | 3,74 | add to cart |
DIN963M 4X20POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 20 | 4,72 | 4,07 | 3,76 | 3,47 | add to cart |
DIN963M 4X25POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 25 | 4,99 | 4,33 | 4,01 | 3,67 | add to cart |
DIN963M 4X6POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 6 | 4,10 | 3,54 | 3,27 | 3,00 | add to cart |
DIN963M 4x30Poly.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 30 | 5,42 | 4,69 | 4,33 | 3,98 | add to cart |
DIN963M 4x8POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 8 | 4,22 | 3,66 | 3,38 | 3,09 | add to cart |
DIN963M 5X10POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 10 | 4,68 | 4,05 | 3,75 | 3,43 | add to cart |
DIN963M 5X12POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 12 | 4,72 | 4,07 | 3,76 | 3,47 | add to cart |
DIN963M 5X15/16POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 15/16 | 5,48 | 4,75 | 4,40 | 4,02 | add to cart |
DIN963M 5X20POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 20 | 6,23 | 5,41 | 4,99 | 4,57 | add to cart |
DIN963M 5X25POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 25 | 6,92 | 5,96 | 5,52 | 5,10 | add to cart |
DIN963M 5X8POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 8 | 4,71 | 4,07 | 3,76 | 3,45 | add to cart |
DIN963M 5x30Poly.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 30 | 7,15 | 6,20 | 5,72 | 5,24 | add to cart |
DIN963M 5x35Poly.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 35 | 7,58 | 6,56 | 6,05 | 5,55 | add to cart |
DIN963M 6X10POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 10 | 5,34 | 4,62 | 4,26 | 3,92 | add to cart |
DIN963M 6X15/16POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 15/16 | 5,94 | 5,13 | 4,75 | 4,33 | add to cart |
DIN963M 6X20POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 20 | 7,00 | 6,05 | 5,60 | 5,13 | add to cart |
DIN963M 6X25POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 25 | 8,63 | 7,45 | 6,89 | 6,34 | add to cart |
DIN963M 6X40POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 40 | 10,59 | 9,17 | 8,46 | 7,76 | add to cart |
DIN963M 6X45POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 45 | 10,84 | 9,35 | 8,65 | 7,95 | add to cart |
DIN963M 6X50POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 50 | 12,75 | 11,01 | 10,19 | 9,38 | add to cart |
DIN963M 6x30POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 30 | 8,52 | 7,40 | 6,83 | 6,26 | add to cart |
DIN963M 6x35POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 35 | 9,56 | 8,24 | 7,62 | 7,01 | add to cart |
DIN963M 8X16POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M8 | 16 | 18,83 | 16,26 | 15,03 | 13,84 | add to cart |
DIN963M 8X25POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M8 | 25 | 13,80 | 11,90 | 11,01 | 10,13 | add to cart |
DIN963M 8X40POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M8 | 40 | 20,20 | 17,43 | 16,14 | 14,85 | add to cart |
DIN963M 8X70POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M8 | 70 | 24,20 | 20,87 | 19,31 | 17,77 | add to cart |
DIN963M 8x30POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M8 | 30 | 16,48 | 14,29 | 13,19 | 12,11 | add to cart |
DIN963M 8x50POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M8 | 50 | 21,29 | 18,43 | 17,02 | 15,60 | add to cart |
DIN963M 8x60POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M8 | 60 | 23,84 | 20,65 | 19,06 | 17,47 | add to cart |
DIN963M10x30POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M10 | 30 | 32,98 | 28,47 | 26,33 | 24,22 | add to cart |
DIN963M10x50POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M10 | 50 | 37,29 | 32,32 | 29,82 | 27,35 | add to cart |
DIN963M10x70POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M10 | 70 | 40,86 | 35,41 | 32,68 | 29,97 | add to cart |
Bedienelemente
Höhenversteller
Stopfen, Kappen & Gleiter
Sonstiges