Mindestmenge: 1.000 Stück
Standardfarbe: natur
Sonderfarben, Sondergrößen und -Ausführungen auf Anfrage
Bedienelemente
Höhenversteller
Stopfen, Kappen & Gleiter
Sonstiges
A Gewinde B Gewindelänge
Mindestmenge: 1.000 Stück
Standardfarbe: natur
Sonderfarben, Sondergrößen und -Ausführungen auf Anfrage
Auspr. A | Auspr. B | Preis ab 1000 Stk. | Preis ab 3000 Stk. | Preis ab 5000 Stk. | Preis ab 10000 Stk. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN933M 3X10POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 10 | 3,76 | 3,26 | 3,00 | 2,75 | add to cart |
DIN933M 3X12POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 12 | 3,76 | 3,26 | 3,00 | 2,75 | add to cart |
DIN933M 3X15/16POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 15/16 | 3,78 | 3,27 | 3,01 | 2,77 | add to cart |
DIN933M 3X20POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 20 | 4,02 | 3,48 | 3,22 | 2,95 | add to cart |
DIN933M 3X25POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 25 | 4,18 | 3,61 | 3,32 | 3,04 | add to cart |
DIN933M 3X5POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 5 | 4,76 | 4,13 | 3,80 | 3,50 | add to cart |
DIN933M 3X6POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 6 | 3,76 | 3,26 | 3,00 | 2,75 | add to cart |
DIN933M 3X8POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 8 | 3,76 | 3,26 | 3,00 | 2,75 | add to cart |
DIN933M 4X12POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 12 | 4,02 | 3,48 | 3,22 | 2,95 | add to cart |
DIN933M 4X15/16POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 15/16 | 4,18 | 3,61 | 3,32 | 3,04 | add to cart |
DIN933M 4X18POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 18 | 4,45 | 3,85 | 3,54 | 3,27 | add to cart |
DIN933M 4X20POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 20 | 4,19 | 3,63 | 3,36 | 3,07 | add to cart |
DIN933M 4X25POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 25 | 4,57 | 3,96 | 3,66 | 3,36 | add to cart |
DIN933M 4X30POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 30 | 4,76 | 4,14 | 3,79 | 3,49 | add to cart |
DIN933M 4X40POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 40 | 5,25 | 4,55 | 4,20 | 3,88 | add to cart |
DIN933M 4X6POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 6 | 3,72 | 3,23 | 2,99 | 2,74 | add to cart |
DIN933M 4X8POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 8 | 3,78 | 3,27 | 3,01 | 2,77 | add to cart |
DIN933M 4x10POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 10 | 3,92 | 3,39 | 3,13 | 2,87 | add to cart |
DIN933M 5X10POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 10 | 4,51 | 3,92 | 3,61 | 3,30 | add to cart |
DIN933M 5X16POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 16 | 7,40 | 6,39 | 5,91 | 5,43 | add to cart |
DIN933M 5X20POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 20 | 5,88 | 5,10 | 4,69 | 4,31 | add to cart |
DIN933M 5X25POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 25 | 6,17 | 5,35 | 4,94 | 4,53 | add to cart |
DIN933M 5X35POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 35 | 7,02 | 6,09 | 5,63 | 5,15 | add to cart |
DIN933M 5X40POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 40 | 7,46 | 6,47 | 5,96 | 5,47 | add to cart |
DIN933M 5X50POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 50 | 7,92 | 7,19 | 6,63 | 6,09 | add to cart |
DIN933M 5X8POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 8 | 4,33 | 3,75 | 3,47 | 3,18 | add to cart |
DIN933M 5x30POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 30 | 6,53 | 5,66 | 5,23 | 4,79 | add to cart |
DIN933M 5x6POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 6 | 4,28 | 3,70 | 3,43 | 3,14 | add to cart |
DIN933M 6X10POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 10 | 5,74 | 4,97 | 4,58 | 4,20 | add to cart |
DIN933M 6X12POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 12 | 5,99 | 5,19 | 4,79 | 4,40 | add to cart |
DIN933M 6X16POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 16 | 6,12 | 5,29 | 4,88 | 4,47 | add to cart |
DIN933M 6X20POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 20 | 6,47 | 5,61 | 5,17 | 4,73 | add to cart |
DIN933M 6X25POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 25 | 7,40 | 6,41 | 5,91 | 5,43 | add to cart |
DIN933M 6X30POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 30 | 7,82 | 6,78 | 6,26 | 5,74 | add to cart |
DIN933M 6X35POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 35 | 8,12 | 7,04 | 6,49 | 5,95 | add to cart |
DIN933M 6X40POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 40 | 8,38 | 7,27 | 6,71 | 6,16 | add to cart |
DIN933M 6X45POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 45 | 8,67 | 7,51 | 6,93 | 6,36 | add to cart |
DIN933M 6X50POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 50 | 9,16 | 7,94 | 7,33 | 6,71 | add to cart |
DIN933M 6X5POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 5 | 5,25 | 4,55 | 4,20 | 3,88 | add to cart |
DIN933M 6X60POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 60 | 9,73 | 8,43 | 7,77 | 7,14 | add to cart |
DIN933M 6x14POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 14 | 6,51 | 5,63 | 5,20 | 4,79 | add to cart |
DIN933M 6x70POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 70 | 8,74 | 8,07 | 7,41 | 6,65 | add to cart |
DIN933M 8X15POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M8 | 15 | 13,57 | 11,74 | 10,85 | 9,93 | add to cart |
DIN933M 8X20POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M8 | 20 | 14,60 | 12,65 | 11,68 | 10,71 | add to cart |
DIN933M 8X25POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M8 | 25 | 15,08 | 13,06 | 12,05 | 11,06 | add to cart |
DIN933M 8X30POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M8 | 30 | 16,23 | 14,07 | 12,99 | 11,91 | add to cart |
DIN933M 8X35POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M8 | 35 | 17,21 | 14,93 | 13,79 | 12,64 | add to cart |
DIN933M 8X40POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M8 | 40 | 18,08 | 15,66 | 14,46 | 13,26 | add to cart |
DIN933M 8X50POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M8 | 50 | 20,69 | 17,95 | 16,57 | 15,18 | add to cart |
DIN933M 8X60POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M8 | 60 | 21,92 | 19,01 | 17,54 | 16,08 | add to cart |
DIN933M 8X70POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M8 | 70 | 24,81 | 21,51 | 19,84 | 18,18 | add to cart |
DIN933M 8X80POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M8 | 80 | 24,63 | 21,34 | 19,70 | 18,82 | add to cart |
DIN933M10X25POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M10 | 25 | 27,26 | 23,63 | 21,82 | 20,00 | add to cart |
DIN933M10X30POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M10 | 30 | 29,50 | 25,47 | 23,55 | 21,66 | add to cart |
DIN933M10X40POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M10 | 40 | 23,86 | 20,59 | 19,05 | 17,52 | add to cart |
DIN933M10X50POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M10 | 50 | 28,71 | 24,77 | 22,91 | 21,08 | add to cart |
DIN933M10X60POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M10 | 60 | 29,85 | 25,78 | 23,82 | 21,92 | add to cart |
DIN933M10X70POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M10 | 70 | 31,39 | 27,08 | 25,05 | 23,05 | add to cart |
DIN933M10X80POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M10 | 80 | 32,90 | 28,38 | 26,27 | 24,16 | add to cart |
DIN933M10x20POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M10 | 20 | 22,91 | 19,85 | 18,33 | 16,80 | add to cart |
DIN933M12X20POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M12 | 20 | 33,59 | 29,00 | 26,81 | 24,66 | add to cart |
DIN933M12X30POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M12 | 30 | 36,74 | 31,73 | 29,35 | 27,00 | add to cart |
DIN933M12X40POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M12 | 40 | 36,82 | 31,79 | 29,38 | 27,04 | add to cart |
DIN933M12X50POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M12 | 50 | 40,47 | 34,92 | 32,29 | 29,71 | add to cart |
DIN933M12X70POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M12 | 70 | 45,16 | 38,98 | 36,06 | 33,17 | add to cart |
DIN933M12x60POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M12 | 60 | 43,88 | 37,87 | 35,02 | 32,23 | add to cart |
DIN933M12x80POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M12 | 80 | 50,61 | 43,68 | 40,39 | 37,17 | add to cart |
DIN933M16X50POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M16 | 50 | 53,49 | 46,15 | 42,69 | 39,28 | add to cart |
DIN933M16x60POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M16 | 60 | 73,77 | 63,67 | 58,89 | 54,18 | add to cart |
Bedienelemente
Höhenversteller
Stopfen, Kappen & Gleiter
Sonstiges