Mindestmenge: 1.000 Stück
Standardfarbe: natur
Sonderfarben, Sondergrößen und -Ausführungen auf Anfrage
Bedienelemente
Höhenversteller
Stopfen, Kappen & Gleiter
Sonstiges
A Gewinde B Gesamtlänge
Mindestmenge: 1.000 Stück
Standardfarbe: natur
Sonderfarben, Sondergrößen und -Ausführungen auf Anfrage
Auspr. A | Auspr. B | Preis ab 1000 Stk. | Preis ab 3000 Stk. | Preis ab 5000 Stk. | Preis ab 10000 Stk. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN964M 3X10POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 10 | 4,47 | 3,89 | 3,57 | 3,27 | add to cart |
DIN964M 3X15/16POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 15/16 | 4,47 | 3,89 | 3,57 | 3,27 | add to cart |
DIN964M 3X20POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 20 | 4,82 | 4,18 | 3,85 | 3,54 | add to cart |
DIN964M 3X6POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 6 | 4,47 | 3,89 | 3,57 | 3,27 | add to cart |
DIN964M 3x12POL.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 12 | 4,47 | 3,89 | 3,57 | 3,27 | add to cart |
DIN964M 3x25POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 25 | 4,69 | 4,06 | 3,75 | 3,43 | add to cart |
DIN964M 3x30POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 30 | 5,10 | 4,42 | 4,07 | 3,74 | add to cart |
DIN964M 3x8POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 8 | 4,47 | 3,89 | 3,57 | 3,27 | add to cart |
DIN964M 4X12POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 12 | 4,55 | 3,93 | 3,65 | 3,34 | add to cart |
DIN964M 4X15/16POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 15/16 | 4,97 | 4,29 | 3,97 | 3,65 | add to cart |
DIN964M 4X35POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 35 | 5,91 | 5,12 | 4,72 | 4,32 | add to cart |
DIN964M 4X8POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 8 | 4,45 | 3,85 | 3,54 | 3,27 | add to cart |
DIN964M 4x20POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 20 | 5,10 | 4,42 | 4,07 | 3,74 | add to cart |
DIN964M 4x30POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 30 | 5,63 | 4,86 | 4,49 | 4,14 | add to cart |
DIN964M 5X12POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 12 | 5,21 | 4,49 | 4,15 | 3,82 | add to cart |
DIN964M 5X14POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 14 | 5,91 | 5,12 | 4,73 | 4,33 | add to cart |
DIN964M 5X15/16POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 15/16 | 5,72 | 4,95 | 4,57 | 4,19 | add to cart |
DIN964M 5X20POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 20 | 6,78 | 5,85 | 5,41 | 4,98 | add to cart |
DIN964M 5X30POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 30 | 7,10 | 6,13 | 5,66 | 5,21 | add to cart |
DIN964M 5x10POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 10 | 5,04 | 4,40 | 4,05 | 3,70 | add to cart |
DIN964M 5x25POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 25 | 6,87 | 5,95 | 5,50 | 5,03 | add to cart |
DIN964M 5x35POLY.6.6. | Ausprägungen & Preise | M5 | 35 | 7,85 | 6,79 | 6,27 | 5,76 | add to cart |
DIN964M 5x40POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 40 | 8,45 | 7,33 | 6,75 | 6,18 | add to cart |
DIN964M 5x8POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 8 | 4,88 | 4,22 | 3,91 | 3,56 | add to cart |
DIN964M 6X15/16POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 15/16 | 6,20 | 5,37 | 4,95 | 4,54 | add to cart |
DIN964M 6X25POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 25 | 7,89 | 6,80 | 6,30 | 5,78 | add to cart |
DIN964M 6X30POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 30 | 9,66 | 8,34 | 7,71 | 7,10 | add to cart |
DIN964M 6X40POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 40 | 10,08 | 8,68 | 8,03 | 7,40 | add to cart |
DIN964M 6x10POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 10 | 5,63 | 4,86 | 4,49 | 4,14 | add to cart |
DIN964M 6x20POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 20 | 7,24 | 6,27 | 5,78 | 5,30 | add to cart |
DIN964M 6x35POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 35 | 9,62 | 8,33 | 7,70 | 7,05 | add to cart |
DIN964M 6x45POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 45 | 11,48 | 9,96 | 9,20 | 8,43 | add to cart |
DIN964M 6x50POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 50 | 11,73 | 10,17 | 9,39 | 8,61 | add to cart |
DIN964M 6x60POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 60 | 12,22 | 10,59 | 9,76 | 8,96 | add to cart |
DIN964M 8X40POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M8 | 40 | 18,66 | 16,10 | 14,90 | 13,71 | add to cart |
DIN964M 8x20POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M8 | 20 | 12,73 | 10,99 | 10,17 | 9,35 | add to cart |
DIN964M 8x25POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M8 | 25 | 14,54 | 12,60 | 11,63 | 10,66 | add to cart |
DIN964M 8x30POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M8 | 30 | 15,83 | 13,66 | 12,64 | 11,63 | add to cart |
DIN964M 8x35POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M8 | 35 | 18,21 | 15,78 | 14,58 | 13,36 | add to cart |
DIN964M 8x50POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M8 | 50 | 21,39 | 18,53 | 17,10 | 15,68 | add to cart |
DIN964M 8x60POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M8 | 60 | 23,84 | 20,65 | 19,06 | 17,47 | add to cart |
DIN964M 8x70POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M8 | 70 | 26,22 | 22,72 | 20,98 | 19,21 | add to cart |
DIN964M10x50POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M10 | 50 | 37,91 | 32,72 | 30,26 | 27,85 | add to cart |
Bedienelemente
Höhenversteller
Stopfen, Kappen & Gleiter
Sonstiges