Diese Lamellenstopfen finden Verwendung als dekorativer Rohrabschluss.
Material: Polyethylen
Mindestmenge: 100 Stück
Standardfarben: schwarz
Sonderfarben, Sondergrößen und -Ausführungen von Lamellenstopfen/Rundrohrstopfen auf Anfrage
Bedienelemente
Höhenversteller
Stopfen, Kappen & Gleiter
Sonstiges
A Kopf-Durchmesser D B passend für Rohrwandstärke t C Kopfhöhe H D Schaftlänge L
Diese Lamellenstopfen finden Verwendung als dekorativer Rohrabschluss.
Material: Polyethylen
Mindestmenge: 100 Stück
Standardfarben: schwarz
Sonderfarben, Sondergrößen und -Ausführungen von Lamellenstopfen/Rundrohrstopfen auf Anfrage
Auspr. A | Auspr. B | Auspr. C | Auspr. D | Preis ab 100 Stk. | Preis ab 500 Stk. | Preis ab 1000 Stk. | Preis ab 3000 Stk. | Preis ab 5000 Stk. | Preis ab 10000 Stk. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITSA16x1-2 | Ausprägungen & Preise | 16 | 1-2 | 7.5 | 12 | 11,58 | 10,35 | 9,11 | 7,85 | 7,27 | 6,69 | add to cart |
ITSA18x1-2 | Ausprägungen & Preise | 18 | 1-2 | 8 | 12 | 9,44 | 8,43 | 7,42 | 6,40 | 5,92 | 5,44 | add to cart |
ITSA19,1x1,2-2 | Ausprägungen & Preise | 19.1 | 1.2-2 | 9.5 | 14 | 11,90 | 10,62 | 9,35 | 8,07 | 7,46 | 6,87 | add to cart |
ITSA20x1-2 | Ausprägungen & Preise | 20 | 1-2 | 9.5 | 15.5 | 12,61 | 11,26 | 9,91 | 8,55 | 7,92 | 7,28 | add to cart |
ITSA22x1,5-2 | Ausprägungen & Preise | 22 | 1.5-2 | 10.5 | 15.5 | 14,01 | 12,51 | 11,01 | 9,49 | 8,78 | 8,08 | add to cart |
ITSA22x1-1,5 | Ausprägungen & Preise | 22 | 1-1.5 | 10.5 | 15.5 | 13,85 | 12,36 | 10,88 | 9,39 | 8,69 | 7,99 | add to cart |
ITSA25x1-2 | Ausprägungen & Preise | 25 | 1-2 | 10.5 | 15.5 | 15,78 | 14,08 | 12,39 | 10,70 | 9,89 | 9,11 | add to cart |
ITSA28x1-2 | Ausprägungen & Preise | 28 | 1-2 | 14 | 14 | 17,49 | 15,61 | 13,75 | 11,86 | 10,97 | 10,09 | add to cart |
ITSA30x1-2 | Ausprägungen & Preise | 30 | 1-2 | 13.5 | 17.5 | 20,42 | 18,24 | 16,04 | 13,85 | 12,80 | 11,78 | add to cart |
ITSA32x1-2 | Ausprägungen & Preise | 32 | 1-2 | 15.5 | 19.5 | 21,44 | 19,15 | 16,85 | 14,54 | 13,45 | 12,38 | add to cart |
ITSA34x1,2-2,5 | Ausprägungen & Preise | 34 | 1.2-2.25 | 17.5 | 19.5 | 23,67 | 21,13 | 18,60 | 16,05 | 14,85 | 13,66 | add to cart |
ITSA35x1-2 | Ausprägungen & Preise | 35 | 1-2 | 16.5 | 19.5 | 22,32 | 19,93 | 17,54 | 15,13 | 13,99 | 12,88 | add to cart |
ITSA40x1,5-2 | Ausprägungen & Preise | 40 | 1.5-2 | 20 | 12 | 37,35 | 33,36 | 29,35 | 25,34 | 23,44 | 21,56 | add to cart |
ITSA42x1,5-2,5 | Ausprägungen & Preise | 42 | 1.5-2.5 | 21 | 30 | 35,27 | 31,49 | 27,72 | 23,91 | 22,13 | 20,36 | add to cart |
ITSA44,5x1,2-2 | Ausprägungen & Preise | 44.5 | 1.2-2 | 22 | 30 | 37,04 | 33,07 | 29,10 | 25,12 | 23,23 | 21,38 | add to cart |
ITSA45x1,5-2,5 | Ausprägungen & Preise | 45 | 1.5-2.5 | 22 | 30 | 37,04 | 33,07 | 29,10 | 25,12 | 23,23 | 21,38 | add to cart |
ITSA48,4x1,5-2,5 | Ausprägungen & Preise | 48.4 | 1.5-2.5 | 24.2 | 30 | 45,56 | 40,68 | 35,80 | 30,90 | 28,58 | 26,29 | add to cart |
ITSA48,4x3-5 | Ausprägungen & Preise | 48.4 | 3-5 | 24.2 | 30 | 62,49 | 55,81 | 49,11 | 42,38 | 39,20 | 36,06 | add to cart |
ITSA50,8x1,2-2,5 | Ausprägungen & Preise | 50.8 | 1.2-2.5 | 25.5 | 30 | 53,10 | 47,41 | 41,72 | 36,01 | 33,30 | 30,64 | add to cart |
ITSA50x1,5-2,5 | Ausprägungen & Preise | 50 | 1.5-2.5 | 25 | 30 | 48,20 | 43,03 | 37,87 | 32,68 | 30,23 | 27,81 | add to cart |
ITSA57,2x1,5-2,5 | Ausprägungen & Preise | 57.2 | 1.5-2.5 | 29 | 35.5 | 77,59 | 69,27 | 60,97 | 52,61 | 48,67 | 44,78 | add to cart |
ITSA60x1,5-2,5 | Ausprägungen & Preise | 60 | 1.5-2.5 | 30 | 40 | 80,91 | 72,25 | 63,57 | 54,86 | 50,75 | 46,69 | add to cart |
ITSA63,5x1,5-2,5 | Ausprägungen & Preise | 63.5 | 1.5-2.5 | 32 | 40 | 86,72 | 77,42 | 68,13 | 58,80 | 54,38 | 50,04 | add to cart |
ITSA76,2x2-3,5 | Ausprägungen & Preise | 76.2 | 2-3.5 | 38.5 | 40 | 129,11 | 115,28 | 101,45 | 87,55 | 80,98 | 74,50 | add to cart |
Bedienelemente
Höhenversteller
Stopfen, Kappen & Gleiter
Sonstiges