Distanzstücke mit Innendurchmesser 7,2 – 8,5mm
Material: Polyethylen
Mindestmenge: 500/1.000 Stück
Standardfarbe: schwarz/weiß (auf Anfrage)
Sonderfarben, Sondermaterialien, Sondergrößen und -Ausführungen auf Anfrage
Bedienelemente
Höhenversteller
Stopfen, Kappen & Gleiter
Sonstiges
A Innendurchmesser I B Aussendurchmesser A C Höhe H
Distanzstücke mit Innendurchmesser 7,2 – 8,5mm
Material: Polyethylen
Mindestmenge: 500/1.000 Stück
Standardfarbe: schwarz/weiß (auf Anfrage)
Sonderfarben, Sondermaterialien, Sondergrößen und -Ausführungen auf Anfrage
Auspr. A | Auspr. B | Auspr. C | Preis ab 500 Stk. | Preis ab 1000 Stk. | Preis ab 3000 Stk. | Preis ab 5000 Stk. | Preis ab 10000 Stk. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7224H10 | Ausprägungen & Preise | 7.2 | 24 | 10 | 5,65 | 4,99 | 4,33 | 3,98 | 3,66 | add to cart |
7224H15 | Ausprägungen & Preise | 7.2 | 24 | 15 | 6,97 | 6,16 | 5,33 | 4,93 | 4,51 | add to cart |
7224H20 | Ausprägungen & Preise | 7.2 | 24 | 20 | 8,20 | 7,24 | 6,26 | 5,78 | 5,30 | add to cart |
7224H25 | Ausprägungen & Preise | 7.2 | 24 | 25 | 9,71 | 8,59 | 7,44 | 6,84 | 6,30 | add to cart |
8511H02 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 11 | 2 | 2,07 | 1,67 | 1,58 | 1,49 | 1,31 | add to cart |
8511H03 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 11 | 3 | 2,16 | 1,72 | 1,64 | 1,55 | 1,37 | add to cart |
8511H04 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 11 | 4 | 2,20 | 1,75 | 1,67 | 1,58 | 1,40 | add to cart |
8511H05 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 11 | 5 | 2,26 | 1,80 | 1,72 | 1,64 | 1,44 | add to cart |
8511H06 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 11 | 6 | 2,46 | 1,97 | 1,88 | 1,76 | 1,55 | add to cart |
8511H07 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 11 | 7 | 2,72 | 2,17 | 2,06 | 1,94 | 1,71 | add to cart |
8511H08 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 11 | 8 | 2,78 | 2,22 | 2,13 | 2,00 | 1,76 | add to cart |
8511H09 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 11 | 9 | 3,56 | 2,85 | 2,72 | 2,56 | 2,26 | add to cart |
8511H10 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 11 | 10 | 3,70 | 2,91 | 2,77 | 2,63 | 2,30 | add to cart |
8511H11 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 11 | 11 | 4,79 | 3,83 | 3,65 | 3,45 | 3,04 | add to cart |
8511H12 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 11 | 12 | 4,88 | 3,89 | 3,70 | 3,49 | 3,08 | add to cart |
8511H14 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 11 | 14 | 5,06 | 4,04 | 3,85 | 3,65 | 3,21 | add to cart |
8511H15 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 11 | 15 | 5,28 | 4,22 | 4,01 | 3,79 | 3,36 | add to cart |
8511H16 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 11 | 16 | 5,65 | 4,51 | 4,29 | 4,05 | 3,57 | add to cart |
8511H17 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 11 | 17 | 5,76 | 4,60 | 4,37 | 4,15 | 3,66 | add to cart |
8511H18 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 11 | 18 | 5,78 | 4,63 | 4,41 | 4,16 | 3,69 | add to cart |
8511H19 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 11 | 19 | 5,98 | 4,77 | 4,54 | 4,29 | 3,79 | add to cart |
8511H20 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 11 | 20 | 6,14 | 4,90 | 4,66 | 4,41 | 4,23 | add to cart |
8516H02 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 16 | 2 | 2,07 | 1,67 | 1,58 | 1,49 | 1,31 | add to cart |
8516H03 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 16 | 3 | 2,16 | 1,72 | 1,64 | 1,55 | 1,37 | add to cart |
8516H04 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 16 | 4 | 2,20 | 1,75 | 1,67 | 1,58 | 1,40 | add to cart |
8516H05 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 16 | 5 | 2,26 | 1,80 | 1,72 | 1,64 | 1,44 | add to cart |
8516H06 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 16 | 6 | 2,46 | 1,97 | 1,88 | 1,76 | 1,55 | add to cart |
8516H07 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 16 | 7 | 2,72 | 2,17 | 2,06 | 1,94 | 1,71 | add to cart |
8516H08 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 16 | 8 | 2,78 | 2,22 | 2,13 | 2,00 | 1,76 | add to cart |
8516H09 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 16 | 9 | 3,56 | 2,85 | 2,72 | 2,56 | 2,26 | add to cart |
8516H10 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 16 | 10 | 3,66 | 2,91 | 2,77 | 2,63 | 2,30 | add to cart |
8516H11 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 16 | 11 | 4,79 | 3,83 | 3,65 | 3,45 | 3,04 | add to cart |
8516H12 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 16 | 12 | 4,88 | 3,89 | 3,70 | 3,49 | 3,08 | add to cart |
8516H13 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 16 | 13 | 4,90 | 3,92 | 3,72 | 3,52 | 3,12 | add to cart |
8516H14 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 16 | 14 | 5,06 | 4,04 | 3,85 | 3,65 | 3,21 | add to cart |
8516H15 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 16 | 15 | 5,28 | 4,22 | 4,01 | 3,79 | 3,36 | add to cart |
8516H16 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 16 | 16 | 5,65 | 4,51 | 4,29 | 4,05 | 3,57 | add to cart |
8516H17 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 16 | 17 | 5,76 | 4,60 | 4,37 | 4,15 | 3,66 | add to cart |
8516H18 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 16 | 18 | 5,78 | 4,63 | 4,41 | 4,16 | 3,69 | add to cart |
8516H19 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 16 | 19 | 5,98 | 4,77 | 4,54 | 4,29 | 3,79 | add to cart |
8516H20 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 16 | 20 | 6,14 | 4,90 | 4,66 | 4,41 | 3,89 | add to cart |
8516H21 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 16 | 21 | 6,21 | 4,95 | 4,72 | 4,46 | 3,94 | add to cart |
8516H22 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 16 | 22 | 6,31 | 5,04 | 4,80 | 4,54 | 4,01 | add to cart |
8516H23 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 16 | 23 | 6,70 | 5,35 | 5,10 | 4,80 | 4,24 | add to cart |
8516H25 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 16 | 25 | 7,37 | 5,88 | 5,60 | 5,29 | 4,68 | add to cart |
8520H05 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 20 | 5 | 5,11 | 4,50 | 3,91 | 3,61 | 3,30 | add to cart |
8520H10 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 20 | 10 | 6,71 | 5,92 | 5,13 | 4,73 | 4,33 | add to cart |
8520H15 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 20 | 15 | 8,59 | 7,58 | 6,56 | 6,05 | 5,55 | add to cart |
8520H20 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 20 | 20 | 10,41 | 9,18 | 7,95 | 7,35 | 6,74 | add to cart |
8520H25 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 20 | 25 | 12,55 | 11,07 | 9,60 | 8,86 | 8,12 | add to cart |
8520H30 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 20 | 30 | 14,14 | 12,47 | 10,83 | 9,98 | 9,16 | add to cart |
8524H03 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 24 | 3 | 3,91 | 3,41 | 2,96 | 2,73 | 2,53 | add to cart |
8524H05 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 24 | 5 | 4,33 | 3,82 | 3,31 | 3,05 | 2,81 | add to cart |
8524H06 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 24 | 6 | 4,33 | 3,82 | 3,31 | 3,05 | 2,81 | add to cart |
8524H10 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 24 | 10 | 4,80 | 4,24 | 3,67 | 3,40 | 3,09 | add to cart |
8524H15 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 24 | 15 | 6,97 | 6,16 | 5,34 | 4,93 | 4,50 | add to cart |
8524H20 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 24 | 20 | 11,43 | 10,09 | 8,73 | 8,04 | 7,41 | add to cart |
8524H25 | Ausprägungen & Preise | 8.5 | 24 | 25 | 9,71 | 8,59 | 7,44 | 6,85 | 6,29 | add to cart |
Bedienelemente
Höhenversteller
Stopfen, Kappen & Gleiter
Sonstiges