Distanzstücke mit Innendurchmesser 6,0 – 6,5mm
Material: Polyethylen
Mindestmenge: 500/1.000 Stück
Standardfarbe: schwarz/weiß (auf Anfrage)
Sonderfarben, Sondermaterialien, Sondergrößen und -Ausführungen auf Anfrage
Bedienelemente
Höhenversteller
Stopfen, Kappen & Gleiter
Sonstiges
A Innendurchmesser I B Aussendurchmesser A C Höhe H
Distanzstücke mit Innendurchmesser 6,0 – 6,5mm
Material: Polyethylen
Mindestmenge: 500/1.000 Stück
Standardfarbe: schwarz/weiß (auf Anfrage)
Sonderfarben, Sondermaterialien, Sondergrößen und -Ausführungen auf Anfrage
Auspr. A | Auspr. B | Auspr. C | Preis ab 500 Stk. | Preis ab 1000 Stk. | Preis ab 3000 Stk. | Preis ab 5000 Stk. | Preis ab 10000 Stk. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6010H03 | Ausprägungen & Preise | 6 | 10 | 3 | 2,17 | 1,73 | 1,50 | 1,40 | 1,27 | add to cart |
6010H04 | Ausprägungen & Preise | 6 | 10 | 4 | 2,17 | 1,73 | 1,50 | 1,40 | 1,27 | add to cart |
6010H05 | Ausprägungen & Preise | 6 | 10 | 5 | 2,17 | 1,73 | 1,50 | 1,40 | 1,27 | add to cart |
6010H06 | Ausprägungen & Preise | 6 | 10 | 6 | 2,41 | 1,93 | 1,66 | 1,51 | 1,41 | add to cart |
6010H07 | Ausprägungen & Preise | 6 | 10 | 7 | 2,41 | 1,93 | 1,66 | 1,51 | 1,41 | add to cart |
6010H08 | Ausprägungen & Preise | 6 | 10 | 8 | 2,41 | 1,93 | 1,66 | 1,51 | 1,41 | add to cart |
6010H09 | Ausprägungen & Preise | 6 | 10 | 9 | 2,48 | 1,98 | 1,71 | 1,58 | 1,45 | add to cart |
6010H10 | Ausprägungen & Preise | 6 | 10 | 10 | 2,48 | 1,98 | 1,71 | 1,58 | 1,45 | add to cart |
6010H11 | Ausprägungen & Preise | 6 | 10 | 11 | 3,88 | 3,08 | 2,68 | 2,47 | 2,25 | add to cart |
6010H12 | Ausprägungen & Preise | 6 | 10 | 12 | 3,88 | 3,08 | 2,68 | 2,47 | 2,25 | add to cart |
6010H13 | Ausprägungen & Preise | 6 | 10 | 13 | 3,88 | 3,08 | 2,68 | 2,47 | 2,25 | add to cart |
6010H14 | Ausprägungen & Preise | 6 | 10 | 14 | 4,15 | 3,31 | 2,87 | 2,64 | 2,43 | add to cart |
6010H15 | Ausprägungen & Preise | 6 | 10 | 15 | 4,15 | 3,31 | 2,87 | 2,64 | 2,43 | add to cart |
6010H16 | Ausprägungen & Preise | 6 | 10 | 16 | 4,15 | 3,31 | 2,87 | 2,64 | 2,43 | add to cart |
6010H17 | Ausprägungen & Preise | 6 | 10 | 17 | 4,45 | 3,54 | 3,07 | 2,82 | 2,59 | add to cart |
6010H18 | Ausprägungen & Preise | 6 | 10 | 18 | 4,45 | 3,54 | 3,07 | 2,82 | 2,59 | add to cart |
6010H19 | Ausprägungen & Preise | 6 | 10 | 19 | 4,45 | 3,54 | 3,07 | 2,82 | 2,59 | add to cart |
6010H20 | Ausprägungen & Preise | 6 | 10 | 20 | 4,68 | 3,72 | 3,23 | 2,99 | 2,74 | add to cart |
6010H21 | Ausprägungen & Preise | 6 | 10 | 21 | 4,68 | 3,72 | 3,23 | 2,99 | 2,74 | add to cart |
6010H22 | Ausprägungen & Preise | 6 | 10 | 22 | 4,68 | 3,72 | 3,23 | 2,99 | 2,74 | add to cart |
6010H23 | Ausprägungen & Preise | 6 | 10 | 23 | 4,94 | 3,94 | 3,41 | 3,16 | 2,90 | add to cart |
6010H24 | Ausprägungen & Preise | 6 | 10 | 24 | 4,94 | 3,94 | 3,41 | 3,16 | 2,90 | add to cart |
6010H25 | Ausprägungen & Preise | 6 | 10 | 25 | 4,94 | 3,94 | 3,41 | 3,16 | 2,90 | add to cart |
6010H26 | Ausprägungen & Preise | 6 | 10 | 26 | 5,24 | 4,18 | 3,62 | 3,34 | 3,07 | add to cart |
6010H27 | Ausprägungen & Preise | 6 | 10 | 27 | 5,24 | 4,18 | 3,62 | 3,34 | 3,07 | add to cart |
6010H28 | Ausprägungen & Preise | 6 | 10 | 28 | 5,24 | 4,18 | 3,62 | 3,34 | 3,07 | add to cart |
6010H29 | Ausprägungen & Preise | 6 | 10 | 29 | 5,51 | 4,40 | 3,80 | 3,50 | 3,22 | add to cart |
6010H30 | Ausprägungen & Preise | 6 | 10 | 30 | 5,51 | 4,40 | 3,80 | 3,50 | 3,22 | add to cart |
6216H02 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 16 | 2 | 2,07 | 1,67 | 1,58 | 1,49 | 1,32 | add to cart |
6216H03 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 16 | 3 | 2,16 | 1,72 | 1,64 | 1,55 | 1,37 | add to cart |
6216H04 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 16 | 4 | 2,20 | 1,73 | 1,67 | 1,58 | 1,40 | add to cart |
6216H05 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 16 | 5 | 2,26 | 1,81 | 1,72 | 1,63 | 1,45 | add to cart |
6216H06 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 16 | 6 | 2,47 | 1,97 | 1,88 | 1,76 | 1,55 | add to cart |
6216H07 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 16 | 7 | 2,72 | 2,17 | 2,06 | 1,94 | 1,71 | add to cart |
6216H08 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 16 | 8 | 2,78 | 2,24 | 2,13 | 1,99 | 1,76 | add to cart |
6216H09 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 16 | 9 | 3,56 | 2,85 | 2,72 | 2,55 | 2,26 | add to cart |
6216H10 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 16 | 10 | 3,66 | 2,91 | 2,77 | 2,63 | 2,30 | add to cart |
6216H11 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 16 | 11 | 4,79 | 3,82 | 3,65 | 3,44 | 3,04 | add to cart |
6216H12 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 16 | 12 | 4,88 | 3,89 | 3,70 | 3,49 | 3,08 | add to cart |
6216H13 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 16 | 13 | 4,90 | 3,92 | 3,74 | 3,52 | 3,12 | add to cart |
6216H14 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 16 | 14 | 5,06 | 4,04 | 3,85 | 3,65 | 3,21 | add to cart |
6216H15 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 16 | 15 | 5,28 | 4,22 | 4,01 | 3,78 | 3,34 | add to cart |
6216H16 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 16 | 16 | 5,65 | 4,50 | 4,29 | 4,06 | 3,57 | add to cart |
6216H17 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 16 | 17 | 5,76 | 4,60 | 4,37 | 4,14 | 3,66 | add to cart |
6216H18 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 16 | 18 | 5,79 | 4,64 | 4,42 | 4,16 | 3,69 | add to cart |
6216H19 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 16 | 19 | 5,98 | 4,77 | 4,54 | 4,31 | 3,78 | add to cart |
6216H20 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 16 | 20 | 6,14 | 4,90 | 4,67 | 4,41 | 3,89 | add to cart |
6216H21 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 16 | 21 | 6,21 | 4,95 | 4,72 | 4,46 | 3,93 | add to cart |
6216H22 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 16 | 22 | 6,31 | 5,04 | 4,81 | 4,54 | 4,01 | add to cart |
6216H23 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 16 | 23 | 6,71 | 5,35 | 5,11 | 4,80 | 4,24 | add to cart |
6216H24 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 16 | 24 | 7,15 | 5,70 | 5,42 | 5,13 | 4,53 | add to cart |
6216H25 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 16 | 25 | 7,38 | 5,94 | 5,60 | 5,29 | 4,68 | add to cart |
6220H03 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 20 | 3 | 2,99 | 2,64 | 2,28 | 2,10 | 1,94 | add to cart |
6220H04 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 20 | 4 | 2,99 | 2,64 | 2,28 | 2,10 | 1,94 | add to cart |
6220H05 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 20 | 5 | 2,99 | 2,64 | 2,28 | 2,10 | 1,94 | add to cart |
6220H06 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 20 | 6 | 3,69 | 3,25 | 2,82 | 2,61 | 2,39 | add to cart |
6220H07 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 20 | 7 | 3,69 | 3,25 | 2,82 | 2,61 | 2,39 | add to cart |
6220H08 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 20 | 8 | 3,69 | 3,25 | 2,82 | 2,61 | 2,39 | add to cart |
6220H09 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 20 | 9 | 4,80 | 4,24 | 3,67 | 3,40 | 3,12 | add to cart |
6220H10 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 20 | 10 | 4,80 | 4,24 | 3,67 | 3,40 | 3,12 | add to cart |
6220H11 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 20 | 11 | 6,48 | 5,72 | 4,95 | 4,57 | 4,20 | add to cart |
6220H12 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 20 | 12 | 6,48 | 5,72 | 4,95 | 4,57 | 4,20 | add to cart |
6220H13 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 20 | 13 | 6,48 | 5,72 | 4,95 | 4,57 | 4,20 | add to cart |
6220H14 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 20 | 14 | 6,97 | 6,16 | 5,34 | 4,93 | 4,50 | add to cart |
6220H15 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 20 | 15 | 6,97 | 6,16 | 5,34 | 4,93 | 4,50 | add to cart |
6220H16 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 20 | 16 | 7,66 | 6,76 | 5,86 | 5,41 | 4,95 | add to cart |
6220H17 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 20 | 17 | 7,66 | 6,76 | 5,86 | 5,41 | 4,95 | add to cart |
6220H18 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 20 | 18 | 7,66 | 6,76 | 5,86 | 5,41 | 4,95 | add to cart |
6220H19 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 20 | 19 | 8,20 | 7,23 | 6,26 | 5,78 | 5,29 | add to cart |
6220H20 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 20 | 20 | 8,20 | 7,23 | 6,26 | 5,78 | 5,29 | add to cart |
6220H21 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 20 | 21 | 8,20 | 7,23 | 6,26 | 5,78 | 5,29 | add to cart |
6220H22 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 20 | 22 | 8,83 | 7,79 | 6,75 | 6,23 | 5,72 | add to cart |
6220H23 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 20 | 23 | 8,83 | 7,79 | 6,75 | 6,23 | 5,72 | add to cart |
6220H24 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 20 | 24 | 9,71 | 8,59 | 7,44 | 6,85 | 6,29 | add to cart |
6220H25 | Ausprägungen & Preise | 6.2 | 20 | 25 | 9,71 | 8,59 | 7,44 | 6,85 | 6,29 | add to cart |
6512H03 | Ausprägungen & Preise | 6.5 | 12 | 3 | 1,73 | 1,50 | 1,40 | 1,27 | add to cart | |
6512H04 | Ausprägungen & Preise | 6.5 | 12 | 4 | 1,73 | 1,50 | 1,40 | 1,27 | add to cart | |
6512H05 | Ausprägungen & Preise | 6.5 | 12 | 5 | 1,73 | 1,50 | 1,40 | 1,27 | add to cart | |
6512H06 | Ausprägungen & Preise | 6.5 | 12 | 6 | 1,93 | 1,66 | 1,51 | 1,41 | add to cart | |
6512H07 | Ausprägungen & Preise | 6.5 | 12 | 7 | 1,93 | 1,66 | 1,51 | 1,41 | add to cart | |
6512H08 | Ausprägungen & Preise | 6.5 | 12 | 8 | 1,93 | 1,66 | 1,51 | 1,41 | add to cart | |
6512H09 | Ausprägungen & Preise | 6.5 | 12 | 9 | 1,98 | 1,71 | 1,58 | 1,45 | add to cart | |
6512H10 | Ausprägungen & Preise | 6.5 | 12 | 10 | 1,98 | 1,71 | 1,58 | 1,45 | add to cart | |
6512H11 | Ausprägungen & Preise | 6.5 | 12 | 11 | 3,08 | 2,68 | 2,47 | 2,25 | add to cart | |
6512H12 | Ausprägungen & Preise | 6.5 | 12 | 12 | 3,08 | 2,68 | 2,47 | 2,25 | add to cart | |
6512H13 | Ausprägungen & Preise | 6.5 | 12 | 13 | 3,08 | 2,68 | 2,47 | 2,25 | add to cart | |
6512H14 | Ausprägungen & Preise | 6.5 | 12 | 14 | 3,31 | 2,87 | 2,64 | 2,43 | add to cart | |
6512H15 | Ausprägungen & Preise | 6.5 | 12 | 15 | 3,31 | 2,87 | 2,64 | 2,43 | add to cart | |
6512H16 | Ausprägungen & Preise | 6.5 | 12 | 16 | 3,31 | 2,87 | 2,64 | 2,43 | add to cart | |
6512H17 | Ausprägungen & Preise | 6.5 | 12 | 17 | 3,54 | 3,07 | 2,82 | 2,59 | add to cart | |
6512H18 | Ausprägungen & Preise | 6.5 | 12 | 18 | 3,54 | 3,07 | 2,82 | 2,59 | add to cart | |
6512H19 | Ausprägungen & Preise | 6.5 | 12 | 19 | 3,54 | 3,07 | 2,82 | 2,59 | add to cart | |
6512H20 | Ausprägungen & Preise | 6.5 | 12 | 20 | 3,72 | 3,23 | 2,99 | 2,74 | add to cart | |
6512H21 | Ausprägungen & Preise | 6.5 | 12 | 21 | 3,72 | 3,23 | 2,99 | 2,74 | add to cart | |
6512H22 | Ausprägungen & Preise | 6.5 | 12 | 22 | 3,72 | 3,23 | 2,99 | 2,74 | add to cart | |
6512H23 | Ausprägungen & Preise | 6.5 | 12 | 23 | 3,94 | 3,41 | 3,16 | 2,90 | add to cart | |
6512H24 | Ausprägungen & Preise | 6.5 | 12 | 24 | 3,94 | 3,41 | 3,16 | 2,90 | add to cart | |
6512H25 | Ausprägungen & Preise | 6.5 | 12 | 25 | 3,94 | 3,41 | 3,16 | 2,90 | add to cart | |
6512H26 | Ausprägungen & Preise | 6.5 | 12 | 26 | 4,18 | 3,62 | 3,34 | 3,07 | add to cart |
Bedienelemente
Höhenversteller
Stopfen, Kappen & Gleiter
Sonstiges