Distanzstücke mit Innendurchmesser 10,5 – 11,0mm
Material: Polyethylen
Mindestmenge: 500/1.000 Stück
Standardfarbe: schwarz/weiß (auf Anfrage)
Sonderfarben, Sondermaterialien, Sondergrößen und -Ausführungen auf Anfrage
Bedienelemente
Höhenversteller
Stopfen, Kappen & Gleiter
Sonstiges
A Innendurchmesser I B Aussendurchmesser A C Höhe H
Distanzstücke mit Innendurchmesser 10,5 – 11,0mm
Material: Polyethylen
Mindestmenge: 500/1.000 Stück
Standardfarbe: schwarz/weiß (auf Anfrage)
Sonderfarben, Sondermaterialien, Sondergrößen und -Ausführungen auf Anfrage
Auspr. A | Auspr. B | Auspr. C | Preis ab 500 Stk. | Preis ab 1000 Stk. | Preis ab 3000 Stk. | Preis ab 5000 Stk. | Preis ab 10000 Stk. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1020H03 | Ausprägungen & Preise | 10.5 | 20 | 3 | 3,61 | 3,18 | 2,77 | 2,55 | 2,33 | add to cart |
1020H04 | Ausprägungen & Preise | 10.5 | 20 | 4 | 3,61 | 3,18 | 2,77 | 2,55 | 2,33 | add to cart |
1020H05 | Ausprägungen & Preise | 10.5 | 20 | 5 | 3,61 | 3,18 | 2,77 | 2,55 | 2,33 | add to cart |
1020H06 | Ausprägungen & Preise | 10.5 | 20 | 6 | 4,44 | 3,93 | 3,41 | 3,14 | 2,88 | add to cart |
1020H07 | Ausprägungen & Preise | 10.5 | 20 | 7 | 4,44 | 3,93 | 3,41 | 3,14 | 2,88 | add to cart |
1020H08 | Ausprägungen & Preise | 10.5 | 20 | 8 | 4,44 | 3,93 | 3,41 | 3,14 | 2,88 | add to cart |
1020H09 | Ausprägungen & Preise | 10.5 | 20 | 9 | 5,72 | 5,06 | 4,37 | 4,05 | 3,71 | add to cart |
1020H10 | Ausprägungen & Preise | 10.5 | 20 | 10 | 5,72 | 5,06 | 4,37 | 4,05 | 3,71 | add to cart |
1020H11 | Ausprägungen & Preise | 10.5 | 20 | 11 | 7,67 | 6,79 | 5,90 | 5,43 | 4,98 | add to cart |
1020H12 | Ausprägungen & Preise | 10.5 | 20 | 12 | 7,67 | 6,79 | 5,90 | 5,43 | 4,98 | add to cart |
1020H13 | Ausprägungen & Preise | 10.5 | 20 | 13 | 7,88 | 6,97 | 6,03 | 5,56 | 5,11 | add to cart |
1020H14 | Ausprägungen & Preise | 10.5 | 20 | 14 | 7,88 | 6,97 | 6,03 | 5,56 | 5,11 | add to cart |
1020H15 | Ausprägungen & Preise | 10.5 | 20 | 15 | 7,88 | 6,97 | 6,03 | 5,56 | 5,11 | add to cart |
1020H16 | Ausprägungen & Preise | 10.5 | 20 | 16 | 9,04 | 8,01 | 6,95 | 6,41 | 5,88 | add to cart |
1020H17 | Ausprägungen & Preise | 10.5 | 20 | 17 | 9,04 | 8,01 | 6,95 | 6,41 | 5,88 | add to cart |
1020H18 | Ausprägungen & Preise | 10.5 | 20 | 18 | 9,25 | 8,19 | 7,10 | 6,54 | 6,00 | add to cart |
1020H19 | Ausprägungen & Preise | 10.5 | 20 | 19 | 9,25 | 8,19 | 7,10 | 6,54 | 6,00 | add to cart |
1020H20 | Ausprägungen & Preise | 10.5 | 20 | 20 | 9,84 | 8,70 | 7,54 | 6,97 | 6,39 | add to cart |
1020H21 | Ausprägungen & Preise | 10.5 | 20 | 21 | 9,84 | 8,70 | 7,54 | 6,97 | 6,39 | add to cart |
1020H22 | Ausprägungen & Preise | 10.5 | 20 | 22 | 10,02 | 8,89 | 7,70 | 7,10 | 6,51 | add to cart |
1020H23 | Ausprägungen & Preise | 10.5 | 20 | 23 | 10,02 | 8,89 | 7,70 | 7,10 | 6,51 | add to cart |
1020H24 | Ausprägungen & Preise | 10.5 | 20 | 24 | 11,60 | 10,26 | 8,90 | 8,23 | 7,53 | add to cart |
1020H25 | Ausprägungen & Preise | 10.5 | 20 | 25 | 11,60 | 10,26 | 8,90 | 8,23 | 7,53 | add to cart |
1020H26 | Ausprägungen & Preise | 10.5 | 20 | 26 | 12,60 | 11,15 | 9,66 | 8,91 | 8,17 | add to cart |
1020H27 | Ausprägungen & Preise | 10.5 | 20 | 27 | 12,60 | 11,15 | 9,66 | 8,91 | 8,17 | add to cart |
1116H02 | Ausprägungen & Preise | 11 | 16 | 2 | 2,07 | 1,67 | 1,58 | 1,49 | 1,31 | add to cart |
1116H03 | Ausprägungen & Preise | 11 | 16 | 3 | 2,16 | 1,72 | 1,64 | 1,55 | 1,37 | add to cart |
1116H04 | Ausprägungen & Preise | 11 | 16 | 4 | 2,20 | 1,75 | 1,67 | 1,58 | 1,40 | add to cart |
1116H05 | Ausprägungen & Preise | 11 | 16 | 5 | 2,26 | 1,80 | 1,72 | 1,64 | 1,44 | add to cart |
1116H06 | Ausprägungen & Preise | 11 | 16 | 6 | 2,46 | 1,97 | 1,88 | 1,76 | 1,55 | add to cart |
1116H07 | Ausprägungen & Preise | 11 | 16 | 7 | 2,72 | 2,17 | 2,06 | 1,94 | 1,71 | add to cart |
1116H08 | Ausprägungen & Preise | 11 | 16 | 8 | 2,78 | 2,22 | 2,13 | 2,00 | 1,76 | add to cart |
1116H09 | Ausprägungen & Preise | 11 | 16 | 9 | 3,56 | 2,85 | 2,72 | 2,56 | 2,26 | add to cart |
1116H10 | Ausprägungen & Preise | 11 | 16 | 10 | 3,66 | 2,91 | 2,77 | 2,63 | 2,30 | add to cart |
1116H11 | Ausprägungen & Preise | 11 | 16 | 11 | 4,79 | 3,83 | 3,65 | 3,45 | 3,04 | add to cart |
1116H12 | Ausprägungen & Preise | 11 | 16 | 12 | 4,88 | 3,89 | 3,70 | 3,49 | 3,08 | add to cart |
1116H13 | Ausprägungen & Preise | 11 | 16 | 13 | 4,90 | 3,92 | 3,72 | 3,52 | 3,12 | add to cart |
1116H14 | Ausprägungen & Preise | 11 | 16 | 14 | 5,06 | 4,04 | 3,85 | 3,65 | 3,21 | add to cart |
1116H15 | Ausprägungen & Preise | 11 | 16 | 15 | 5,28 | 4,22 | 4,01 | 3,79 | 3,36 | add to cart |
1116H16 | Ausprägungen & Preise | 11 | 16 | 16 | 5,65 | 4,51 | 4,29 | 4,05 | 3,57 | add to cart |
1116H17 | Ausprägungen & Preise | 11 | 16 | 17 | 5,76 | 4,60 | 4,37 | 4,15 | 3,66 | add to cart |
1116H18 | Ausprägungen & Preise | 11 | 16 | 18 | 5,78 | 4,63 | 4,41 | 4,16 | 3,69 | add to cart |
1116H19 | Ausprägungen & Preise | 11 | 16 | 19 | 6,14 | 4,90 | 4,41 | 4,41 | 3,89 | add to cart |
1116H20 | Ausprägungen & Preise | 11 | 16 | 20 | 6,14 | 4,90 | 4,66 | 4,41 | 3,89 | add to cart |
Bedienelemente
Höhenversteller
Stopfen, Kappen & Gleiter
Sonstiges