Material: Polyamid/Polypropylen/Metall
Mindestmenge: 100 Stück
Standardfarbe: schwarz
Sonderfarben, Sondergrößen und -Ausführungen auf Anfrage
Bedienelemente
Höhenversteller
Stopfen, Kappen & Gleiter
Sonstiges
A Tellerdurchmesser B passend für Rohraußen x Wandstärke C Schaftlänge D Neigungswinkel max.
Material: Polyamid/Polypropylen/Metall
Mindestmenge: 100 Stück
Standardfarbe: schwarz
Sonderfarben, Sondergrößen und -Ausführungen auf Anfrage
Auspr. A | Auspr. B | Auspr. C | Auspr. D | Preis ab 100 Stk. | Preis ab 500 Stk. | Preis ab 1000 Stk. | Preis ab 3000 Stk. | Preis ab 5000 Stk. | Preis ab 10000 Stk. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGM2000/25-19x1,2-2 | Ausprägungen & Preise | 25 | 19x1.5-2.0 | 24.5 | 19 | 65,30 | 58,30 | 51,31 | 44,30 | 40,96 | 37,67 | add to cart |
GGM2000/25-20x1,5-2 | Ausprägungen & Preise | 25 | 20x1.5-2.0 | 24.5 | 19 | 65,73 | 58,69 | 51,64 | 44,57 | 41,23 | 37,92 | add to cart |
GGM2000/25-22x1,5-2 | Ausprägungen & Preise | 25 | 22x1.5-2.0 | 24.5 | 19 | 66,50 | 59,38 | 52,26 | 45,10 | 41,71 | 38,39 | add to cart |
GGM2000/25-22x1-1,5 | Ausprägungen & Preise | 25 | 22x1.0-1.5 | 24.5 | 19 | 66,50 | 59,38 | 52,26 | 45,10 | 41,71 | 38,39 | add to cart |
GGM2000/25-25x1,5-2 | Ausprägungen & Preise | 25 | 25x1.5-2.0 | 24.5 | 19 | 67,24 | 60,05 | 52,85 | 45,60 | 42,18 | 38,80 | add to cart |
GGM2000/25-28x1,5-2 | Ausprägungen & Preise | 25 | 28x1.5-2.0 | 24.5 | 19 | 72,18 | 64,45 | 56,71 | 48,93 | 45,27 | 41,65 | add to cart |
GGM2000/30-19x1,2-2 | Ausprägungen & Preise | 30 | 19x1.5-2.0 | 24.5 | 19 | 68,56 | 61,21 | 53,85 | 46,48 | 42,99 | 39,58 | add to cart |
GGM2000/30-20x1,5-2 | Ausprägungen & Preise | 30 | 20x1.5-2.0 | 24.5 | 19 | 68,56 | 61,21 | 53,85 | 46,48 | 42,99 | 39,58 | add to cart |
GGM2000/30-22x1,5-2 | Ausprägungen & Preise | 30 | 22x1.5-2.0 | 24.5 | 19 | 70,12 | 62,60 | 55,08 | 47,56 | 43,97 | 40,46 | add to cart |
GGM2000/30-22x1-1,5 | Ausprägungen & Preise | 30 | 22x1.0-1.5 | 24.5 | 19 | 70,12 | 62,60 | 55,08 | 47,56 | 43,97 | 40,46 | add to cart |
GGM2000/30-25x1,5-2 | Ausprägungen & Preise | 30 | 25x1.5-2.0 | 24.5 | 19 | 70,50 | 62,96 | 55,39 | 47,81 | 44,22 | 40,69 | add to cart |
GGM2000/30-28x1,5-2 | Ausprägungen & Preise | 30 | 28x1.5-2.0 | 24.5 | 19 | 75,67 | 67,56 | 59,45 | 51,31 | 47,47 | 43,66 | add to cart |
Bedienelemente
Höhenversteller
Stopfen, Kappen & Gleiter
Sonstiges