Die Serie GG2000 ist geeignet für Nassräume und Bestuhlung im Freien.
Material: Polyamid/Polypropylen
Mindestmenge: 100 Stück
Standardfarbe: schwarz
Sonderfarben, Sondergrößen und -Ausführungen auf Anfrage
Bedienelemente
Höhenversteller
Stopfen, Kappen & Gleiter
Sonstiges
A Tellerdurchmesser B passend für Rohraußen-o x Wandstärke C Schaftlänge D Neigungswinkel max.
Die Serie GG2000 ist geeignet für Nassräume und Bestuhlung im Freien.
Material: Polyamid/Polypropylen
Mindestmenge: 100 Stück
Standardfarbe: schwarz
Sonderfarben, Sondergrößen und -Ausführungen auf Anfrage
Auspr. A | Auspr. B | Auspr. C | Auspr. D | Preis ab 100 Stk. | Preis ab 500 Stk. | Preis ab 1000 Stk. | Preis ab 3000 Stk. | Preis ab 5000 Stk. | Preis ab 10000 Stk. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GG2000/25-19x1,5-2 | Ausprägungen & Preise | 25 | 19x1.5-2.0 | 24.5 | 19 | 44,66 | 39,86 | 35,08 | 30,28 | 28,01 | 25,76 | add to cart |
GG2000/25-20x1,5-2 | Ausprägungen & Preise | 25 | 20x1.5-2.0 | 24.5 | 19 | 44,66 | 39,86 | 35,08 | 30,28 | 28,01 | 25,76 | add to cart |
GG2000/25-22x1,5-2 | Ausprägungen & Preise | 25 | 22x1.5-2.0 | 24.5 | 19 | 45,27 | 40,42 | 35,55 | 30,70 | 28,39 | 26,11 | add to cart |
GG2000/25-22x1-1,5 | Ausprägungen & Preise | 25 | 22x1.0-1.5 | 24.5 | 19 | 45,27 | 40,42 | 35,55 | 30,70 | 28,39 | 26,11 | add to cart |
GG2000/25-25x1,5-2 | Ausprägungen & Preise | 25 | 25x1.5-2.0 | 24.5 | 19 | 45,86 | 40,95 | 36,03 | 31,10 | 28,76 | 26,47 | add to cart |
GG2000/25-28x1,5-2 | Ausprägungen & Preise | 25 | 28x1.5-2.0 | 24.5 | 19 | 47,67 | 42,58 | 37,47 | 32,33 | 29,91 | 27,51 | add to cart |
GG2000/30-19x1,2-2 | Ausprägungen & Preise | 30 | 19x1.5-2.0 | 24.5 | 19 | 45,27 | 40,42 | 35,55 | 30,70 | 28,39 | 26,11 | add to cart |
GG2000/30-20x1,5-2 | Ausprägungen & Preise | 30 | 20x1.5-2.0 | 24.5 | 19 | 45,41 | 40,55 | 35,68 | 30,79 | 28,48 | 26,22 | add to cart |
GG2000/30-22x1,5-2 | Ausprägungen & Preise | 30 | 22x1.5-2.0 | 24.5 | 19 | 46,00 | 41,09 | 36,16 | 31,20 | 28,85 | 26,55 | add to cart |
GG2000/30-22x1-1,5 | Ausprägungen & Preise | 30 | 22x1.0-1.5 | 24.5 | 19 | 46,00 | 41,09 | 36,16 | 31,20 | 28,85 | 26,55 | add to cart |
GG2000/30-25x1,5-2 | Ausprägungen & Preise | 30 | 25x1.5-2.0 | 24.5 | 19 | 46,64 | 41,63 | 36,64 | 31,62 | 29,26 | 26,90 | add to cart |
GG2000/30-28x1,5-2 | Ausprägungen & Preise | 30 | 28x1.5-2.0 | 24.5 | 19 | 48,45 | 43,25 | 38,05 | 32,84 | 30,38 | 27,95 | add to cart |
Bedienelemente
Höhenversteller
Stopfen, Kappen & Gleiter
Sonstiges