Material: Polyamid/Polypropylen/Wollfilz
Mindestmenge: 100 Stück
Standardfarbe: schwarz
Sonderfarben, Sondergrößen und -Ausführungen auf Anfrage
Bedienelemente
Höhenversteller
Stopfen, Kappen & Gleiter
Sonstiges
A Tellerdurchmesser B passend für Rohraußen x Wandstärke C Schaftlänge D Neigungswinkel max.
Material: Polyamid/Polypropylen/Wollfilz
Mindestmenge: 100 Stück
Standardfarbe: schwarz
Sonderfarben, Sondergrößen und -Ausführungen auf Anfrage
Auspr. A | Auspr. B | Auspr. C | Auspr. D | Preis ab 100 Stk. | Preis ab 500 Stk. | Preis ab 1000 Stk. | Preis ab 3000 Stk. | Preis ab 5000 Stk. | Preis ab 10000 Stk. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGF2000/25-19x1,2-2 | Ausprägungen & Preise | 25 | 19x1.5-2.0 | 24.5 | 19 | 53,43 | 47,70 | 41,98 | 36,23 | 33,51 | 30,82 | add to cart |
GGF2000/25-20x1,5-2 | Ausprägungen & Preise | 25 | 20x1.5-2.0 | 24.5 | 19 | 53,75 | 47,98 | 42,21 | 36,43 | 33,70 | 31,00 | add to cart |
GGF2000/25-22x1,5-2 | Ausprägungen & Preise | 25 | 22x1.5-2.0 | 24.5 | 19 | 54,36 | 48,54 | 42,72 | 36,87 | 34,09 | 31,36 | add to cart |
GGF2000/25-22x1-1,5 | Ausprägungen & Preise | 25 | 22x1.0-1.5 | 24.5 | 19 | 54,36 | 48,54 | 42,72 | 36,87 | 34,09 | 31,36 | add to cart |
GGF2000/25-25x1,5-2 | Ausprägungen & Preise | 25 | 25x1.5-2.0 | 24.5 | 19 | 54,97 | 49,07 | 43,17 | 37,26 | 34,47 | 31,71 | add to cart |
GGF2000/25-28x1,5-2 | Ausprägungen & Preise | 25 | 28x1.5-2.0 | 24.5 | 19 | 56,74 | 50,66 | 44,58 | 38,46 | 35,59 | 32,75 | add to cart |
GGF2000/30-19x1,2-2 | Ausprägungen & Preise | 30 | 19x1.5-2.0 | 24.5 | 19 | 58,28 | 52,03 | 45,80 | 39,51 | 36,55 | 33,64 | add to cart |
GGF2000/30-20x1,5-2 | Ausprägungen & Preise | 30 | 20x1.5-2.0 | 24.5 | 19 | 59,04 | 52,70 | 46,39 | 40,03 | 37,02 | 34,07 | add to cart |
GGF2000/30-22x1,5-2 | Ausprägungen & Preise | 30 | 22x1.5-2.0 | 24.5 | 19 | 59,80 | 53,39 | 46,97 | 40,55 | 37,51 | 34,52 | add to cart |
GGF2000/30-22x1-1,5 | Ausprägungen & Preise | 30 | 22x1.0-1.5 | 24.5 | 19 | 59,80 | 53,39 | 46,97 | 40,55 | 37,51 | 34,52 | add to cart |
GGF2000/30-25x1,5-2 | Ausprägungen & Preise | 30 | 25x1.5-2.0 | 24.5 | 19 | 60,54 | 54,06 | 47,57 | 41,05 | 37,97 | 34,93 | add to cart |
GGF2000/30-28x1,5-2 | Ausprägungen & Preise | 30 | 28x1.5-2.0 | 24.5 | 19 | 64,33 | 57,45 | 50,56 | 43,62 | 40,37 | 37,13 | add to cart |
Bedienelemente
Höhenversteller
Stopfen, Kappen & Gleiter
Sonstiges