Mindestmenge: 1.000 Stück
Standardfarbe: natur
Sonderfarben, Sondergrößen und -Ausführungen auf Anfrage
Bedienelemente
Höhenversteller
Stopfen, Kappen & Gleiter
Sonstiges
A Gewinde B Gewindelänge
Mindestmenge: 1.000 Stück
Standardfarbe: natur
Sonderfarben, Sondergrößen und -Ausführungen auf Anfrage
Auspr. A | Auspr. B | Preis ab 1000 Stk. | Preis ab 3000 Stk. | Preis ab 5000 Stk. | Preis ab 10000 Stk. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN85M 3X10POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | add to cart |
DIN85M 3X12POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 12 | 6,66 | 5,74 | 5,30 | 4,89 | add to cart |
DIN85M 3X15/16POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 15/16 | 3,76 | 3,26 | 3,00 | 2,75 | add to cart |
DIN85M 3X18POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 18 | 4,67 | 4,02 | 3,72 | 3,43 | add to cart |
DIN85M 3X20POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 20 | 4,02 | 3,48 | 3,22 | 2,95 | add to cart |
DIN85M 3X24POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 24 | 4,49 | 3,91 | 3,58 | 3,29 | add to cart |
DIN85M 3X25POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 25 | 4,18 | 3,61 | 3,32 | 3,04 | add to cart |
DIN85M 3X30POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 30 | 4,82 | 4,18 | 3,85 | 3,54 | add to cart |
DIN85M 3X4POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 4 | 4,19 | 3,62 | 3,34 | 3,07 | add to cart |
DIN85M 3X5POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 5 | 4,22 | 3,65 | 3,38 | 3,09 | add to cart |
DIN85M 3X6POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 6 | 3,76 | 3,26 | 3,00 | 2,75 | add to cart |
DIN85M 3X8POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M3 | 8 | 3,76 | 3,26 | 3,00 | 2,75 | add to cart |
DIN85M 4X10POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 10 | 3,92 | 3,39 | 3,13 | 2,87 | add to cart |
DIN85M 4X12POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 12 | 4,00 | 3,47 | 3,19 | 2,94 | add to cart |
DIN85M 4X15/16POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 15/16 | 4,24 | 3,67 | 3,40 | 3,12 | add to cart |
DIN85M 4X20POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 20 | 4,19 | 3,63 | 3,36 | 3,07 | add to cart |
DIN85M 4X25POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 25 | 4,42 | 3,82 | 3,53 | 3,23 | add to cart |
DIN85M 4X40POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 40 | 5,26 | 4,55 | 4,22 | 3,88 | add to cart |
DIN85M 4X6POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 6 | 3,76 | 3,26 | 3,00 | 2,75 | add to cart |
DIN85M 4x30POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 30 | 4,76 | 4,14 | 3,80 | 3,49 | add to cart |
DIN85M 4x35POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 35 | 5,12 | 4,44 | 4,10 | 3,75 | add to cart |
DIN85M 4x8Poly.6.6 | Ausprägungen & Preise | M4 | 8 | 3,78 | 3,27 | 3,03 | 2,77 | add to cart |
DIN85M 5X10POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 10 | 4,50 | 3,92 | 3,61 | 3,30 | add to cart |
DIN85M 5X12POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 12 | 4,66 | 4,02 | 3,71 | 3,40 | add to cart |
DIN85M 5X15/16POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 15/16 | 5,01 | 4,33 | 4,01 | 3,67 | add to cart |
DIN85M 5X20POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 20 | 5,88 | 5,10 | 4,69 | 4,31 | add to cart |
DIN85M 5X25POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 25 | 6,18 | 5,35 | 4,94 | 4,53 | add to cart |
DIN85M 5X30POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 30 | 6,53 | 5,66 | 5,23 | 4,79 | add to cart |
DIN85M 5X35POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 35 | 7,02 | 6,09 | 5,63 | 5,15 | add to cart |
DIN85M 5X50POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 50 | 7,94 | 6,88 | 6,35 | 5,82 | add to cart |
DIN85M 5X6POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 6 | 4,28 | 3,71 | 3,43 | 3,14 | add to cart |
DIN85M 5X8POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 8 | 4,28 | 3,71 | 3,43 | 3,14 | add to cart |
DIN85M 5x40POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M5 | 40 | 7,46 | 6,47 | 5,96 | 5,47 | add to cart |
DIN85M 6X10POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 10 | 4,94 | 4,28 | 3,96 | 3,63 | add to cart |
DIN85M 6X12POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 12 | 5,24 | 4,54 | 4,19 | 3,85 | add to cart |
DIN85M 6X16POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 16 | 5,48 | 4,75 | 4,40 | 4,02 | add to cart |
DIN85M 6X20POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 20 | 6,12 | 5,28 | 4,88 | 4,47 | add to cart |
DIN85M 6X25POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 25 | 6,87 | 5,95 | 5,50 | 5,03 | add to cart |
DIN85M 6X30POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 30 | 8,14 | 7,05 | 6,51 | 5,96 | add to cart |
DIN85M 6X35POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 35 | 8,55 | 7,41 | 6,84 | 6,27 | add to cart |
DIN85M 6X40POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 40 | 8,79 | 7,63 | 7,04 | 6,44 | add to cart |
DIN85M 6X45POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 45 | 9,04 | 7,85 | 7,24 | 6,63 | add to cart |
DIN85M 6X50POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 50 | 9,35 | 8,12 | 7,48 | 6,87 | add to cart |
DIN85M 6X60POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 60 | 9,84 | 8,52 | 7,88 | 7,22 | add to cart |
DIN85M 6X70POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 70 | 10,49 | 9,11 | 8,41 | 7,70 | add to cart |
DIN85M 6x5POL.6.6 | Ausprägungen & Preise | M6 | 5 | 4,81 | 4,19 | 3,88 | 3,53 | add to cart |
DIN85M 8X15/16POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M8 | 15/16 | 10,88 | 9,43 | 8,70 | 7,98 | add to cart |
DIN85M 8X20POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M8 | 20 | 12,30 | 10,66 | 9,83 | 9,01 | add to cart |
DIN85M 8X80POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M8 | 80 | 25,36 | 21,97 | 20,28 | 18,60 | add to cart |
DIN85M 8x10POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M8 | 10 | 10,15 | 8,78 | 8,11 | 7,44 | add to cart |
DIN85M10X25POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M10 | 25 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | add to cart |
DIN85M10x30POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M10 | 30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | add to cart |
DIN85M12x20POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M12 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | add to cart |
DIN85M16x20POLY.6.6 | Ausprägungen & Preise | M16 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | add to cart |
Bedienelemente
Höhenversteller
Stopfen, Kappen & Gleiter
Sonstiges